Batéria
Panasonic / 18650 | |
Napätie | 48 V |
Kapacita | 42 Ah |
Štandardný nabíjací prúd | 5A |
Štandardný vybíjací prúd | 4 A |
Max. vybíjací prúd | 40A |
Pohonný systém
Elektromotor | Tailored Motor by Bosch GmbH |
Riadiaca jednotka | FOC Vector Control |
Nominálny výkon | 1200 W |
Max. výkon | 1400 W |
Dojazd na nabitie | 100+ Km |
Rám
Predné tlmiče | Oil Damping Direct Acting Shock Absorber |
Predné pneu | 90/90-12 Rim: 2.15*10 |
Zadné pneu | 90/90-12 Rim: 2.15*10 |
Predné brzdy | 180 mm Hydraulické diskové s dvojitým piestom |
Zadné brzdy | 180 mm Hydraulické diskové s dvojitým piestom |
Svetlá výška | 133 mm |
Výška sedla | 730 mm |
Elektrický systém
LED predný svetlomet | ✔ |
LED automatické blinkre | ✔ |
LED zadné svetlo | ✔ |
LED brzdové svetlo | ✔ |
LCD display kokpit | ✔ |
Centrálna riadiaca jednotka | ✔ |
USB nabíjací port | ✔ |
Referencie
od našich zákazníkov
Veľmi milo ma prekvapila profesionalita a kvalita dodaných služieb a produktov. Vrelo odporúčam
Vďaka firme Ylios GB bolo pre nás omnoho jednoduchšie získať všetky potrebné povolenia, a realizácia našej elektrárne prebehla tiež bez problémov
Bola som spokojná so službami ako i rýchlosťou dodania. Môžem len odporučiť